纖維束直徑 | 0,8 mm |
利用U_87__型傳感器的作用范圍 | 270 mm |
利用U_88__型傳感器的作用范圍 | 180 mm |
利用U_66__型傳感器的作用范圍 | 90 mm |
利用U_55__型傳感器的作用范圍 | 45 mm |
張角 | 68 ° |
纖維 | 階躍指數(shù) |
纖維直徑 | 50 μm |
溫度范圍 | -25...80 °C |
彎曲半徑 | 21 mm |
光導長度 | 0,5 m |
外皮材料 | PVC |
終端套管材料 | 不銹鋼 |
終端套管編號 | 1 |
光出口 | 直 |
型號
|
光纖束直徑
|
083-101-102 | 0,8 mm |
083-101-202 | 0,8 mm |
083-135-202 | 0,8 mm |
083-235-102 | 0,8 mm |
113-154-202 | 1,1 mm |
113-207-202 | 1,1 mm |
113-232-102 | 1,1 mm |
113-232-202 | 1,1 mm |
163-238-104 | 1,6 mm |
163-238-204 | 1,6 mm |
163-255-104 | 1,6 mm |
163-255-204 | 1,6 mm |
233-110-106 | 2,3 mm |
233-221-104 | 2,3 mm |
233-237-103 | 2,3 mm |
303-239-108 | 3 mm |
303-251-108 | 3 mm |
首頁 | 公司簡介 | 新聞中心 | 產(chǎn)品展示 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品查詢 | 資料下載 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 ©2015 東莞市中昊自動化科技有限公司 notedseed.com.cn 粵ICP備08112929號
主營產(chǎn)品:勞易測傳感器、西方溫控器、壓力傳感器、威格勒傳感器、格威姆GOVEEMOR、邁思肯MICROSCAN、博德壓力傳感器