纖維束直徑 | 3 mm |
線性 | < 3 % |
利用UF55MV3型傳感器的作用范圍 | 110...540 mm |
利用UF22MV3型傳感器的作用范圍 | 40...200 mm |
張角 | 68 ° |
纖維 | 階躍指數(shù) |
纖維直徑 | 50 μm |
纖維分布 | 統(tǒng)計(jì)上的混合 |
溫度范圍 | -25...250 °C |
彎曲半徑 | 60 mm |
光導(dǎo)長(zhǎng)度 | 1 m |
外皮材料 | CuZn,鍍鎳 |
終端套管材料 | 鋁 |
終端套管編號(hào) | 74 |
型號(hào)
|
光纖束直徑
|
303-274-104 | 3 mm |
363-271-104 | 3,6 mm |
363-272-104 | 3,6 mm |
363-273-104 | 3,6 mm |
403-270-104 | 4 mm |
首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 新聞中心 | 產(chǎn)品展示 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品查詢 | 資料下載 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 ©2015 東莞市中昊自動(dòng)化科技有限公司 notedseed.com.cn 粵ICP備08112929號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:勞易測(cè)傳感器、西方溫控器、壓力傳感器、威格勒傳感器、格威姆GOVEEMOR、邁思肯MICROSCAN、博德壓力傳感器