探測范圍 | 30 mm |
切換遲滯 | < 15 % |
光線類型 | 紅外線 |
使用壽命(Tu = +25 °C) | 100000 h |
最大允許的外部光線 | 10000 Lux |
張角 | 12 ° |
供電電壓 | 10...30 V DC |
電流消耗(Ub = 24 V) | < 40 mA |
切換頻率 | 1500 Hz |
響應(yīng)時(shí)間 | 330 μs |
溫度偏差 | < 10 % |
溫度范圍 | -25...60 °C |
切換輸出端壓降 | < 2,5 V |
PNP切換輸出端切換電流 | 200 mA |
切換輸出端剩余電流 | < 50 μA |
抗短路 | 是 |
反極性保護(hù) | 是 |
防過載 | 是 |
防護(hù)類別 | III |
外殼材料 | CuZn,鍍鎳 |
全鑄型 | 是 |
防護(hù)等級 | IP67 |
接口類型 | 電纜 |
電纜長度 | 2 m |
PNP常閉觸點(diǎn),常開觸點(diǎn)(antivalent) | 是 |
黑色6 % | |
灰度18 % |
除塵管STAUBTUBUS-01 |
型號(hào)
|
覆蓋范圍
|
外形
|
光源
|
HD03NB3 | 30 mm | M18 × 1 | 紅外線 |
HD03PA | 30 mm | M18 × 1 | 紅外線 |
HD03PA3 | 30 mm | M18 × 1 | 紅外線 |
OTDK502A0002 | 500 mm | M18 × 1 | 紅外線 |
OTDK502A0091 | 500 mm | M18 × 1 | 紅外線 |
OTM502C0002 | 500 mm | 49.1 × 27 × 16 mm | 紅外線 |
OTWK502A0002 | 500 mm | M18 × 1,彎型 | 紅外線 |
OTWK502A0091 | 500 mm | M18 × 1,彎型 | 紅外線 |
T1FL06VB | 60 mm | 16 × 25 × 4 mm | 紅外線 |
T1FL06VD | 60 mm | 16 × 25 × 4 mm | 紅外線 |
TB06PC7 | 60 mm | M8 × 1 | 紅外線 |
TB06PC7K | 60 mm | M8 × 1 | 紅外線 |
TC22PA3 | 200 mm | M18 × 1 | 紅外線 |
TC55NA3 | 500 mm | M18 × 1 | 紅外線 |
TC55PA3 | 500 mm | M18 × 1 | 紅外線 |
TC66PA3 | 1000 mm | M18 × 1 | 紅外線 |
TC66PC3 | 1000 mm | M18 × 1 | 紅外線 |
TD11PA3 | 100 mm | M18 × 1 | 紅外線 |
TF55PA3S172 | 500 mm | M30 × 1.5 | 紅外線 |
TF88PA3 | 2000 mm | M30 × 1.5 | 紅外線 |
TF88PA3S201 | 2000 mm | M30 × 1.5 | 紅外線 |
TK55PA7 | 500 mm | 32 × 16 × 12 mm | 紅外線 |
TM11PCT2 | 100 mm | 49.1 × 27 × 16 mm | 紅外線 |
TM22PA2 | 200 mm | 49.1 × 27 × 16 mm | 紅外線 |
TM55PA2 | 500 mm | 49.1 × 27 × 16 mm | 紅外線 |
TM55PCT2 | 500 mm | 49.1 × 27 × 16 mm | 紅外線 |
TO11PB3 | 100 mm | M12 × 1 | 紅外線 |
TO22PB | 200 mm | M12 × 1 | 紅外線 |
TO22PB3 | 200 mm | M12 × 1 | 紅外線 |
TO22PD3 | 200 mm | M12 × 1 | 紅外線 |
TR55PCT2 | 500 mm | 56.5 × 26 × 24 mm | 紅外線 |
TW66PA3 | 1000 mm | M18 × 1,彎型 | 紅外線 |
首頁 | 公司簡介 | 新聞中心 | 產(chǎn)品展示 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品查詢 | 資料下載 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 ©2015 東莞市中昊自動(dòng)化科技有限公司 notedseed.com.cn 粵ICP備08112929號(hào)
主營產(chǎn)品:勞易測傳感器、西方溫控器、壓力傳感器、威格勒傳感器、格威姆GOVEEMOR、邁思肯MICROSCAN、博德壓力傳感器