測量用反射探測器查明傳感器和物體之間的間距。 它利用激光(紅色)、紅光或紅外線光根據(jù)測角法原理工作。 因此物體的色彩、形狀和表面特性對測量結(jié)果并無影響。 模擬輸出端與間距成比例地發(fā)出 0...10 V DC 的電壓值或 4...20 mA 的電流值。
工作范圍 | 30...80 mm |
測量范圍 | 50 mm |
分辨率 | < 8 μm |
分辨率(Speed-Mode) | < 12 μm |
線性 | 0,1 % |
線性(Speed-Mode) | 0,2 % |
光線類型 | 激光(紅) |
波長 | 660 nm |
使用壽命(Tu = +25 °C) | 100000 h |
激光等級(EN 60825-1) | 2 |
最大允許的外部光線 | 10000 Lux |
光斑直徑 | 參見表 1 |
供電電壓 | 18...30 V DC |
電流消耗(Ub = 24 V) | < 80 mA |
測量率 | 1500 /s |
測量率(Resolution-Mode) | 600 /s |
響應(yīng)時間 | < 660 μs |
響應(yīng)時間(Resolution-Mode) | < 1660 μs |
溫度偏差 | < 5 μm/K |
溫度范圍 | -25...50 °C |
模擬輸出端 | 0...10 V / 4...20 mA |
電壓輸出端負載電流 | < 1 mA |
電流輸出端負載電阻 | < 500 Ohm |
接口 | RS-232 |
傳輸率 | 38400 Bd |
防護類別 | III |
調(diào)整方式 | 示教屏 |
外殼材料 | 塑料 |
防護等級 | IP67 |
接口類型 | M12 × 1;8針 |
錯誤輸出端 | 是 |
模擬輸出端 | 是 |
RS-232接口 | 是 |
工作間距 | 30 mm | 80 mm |
光斑大小 | 0,5 × 1 mm | 1 × 2 mm |
保護殼套裝ZSP-NN-02 |
保護殼套裝ZSV-0x-01 |
接口電纜S232W3 |
模擬分析儀AW02 |
型號
|
覆蓋范圍
|
外形
|
光源
|
CP08MHT80 | 30...80 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
CP24MHT80 | 40...160 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
CP35MHT80 | 50...350 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
HD09MG-P24 | 35...85 mm | M18 × 1 | 紅光 |
HN24MGV-P24 | 55...155 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 紅光 |
HT60MGV80 | 300...600 mm | 81 × 75 × 34 mm | 紅光 |
HT66MGV80 | 350...850 mm | 81 × 75 × 34 mm | 紅外線 |
HT77MGV80 | 300...1300 mm | 81 × 75 × 34 mm | 紅外線 |
OCP162H0180 | 40...160 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
OCP352H0180 | 50...350 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
OCP801H0180 | 30...80 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
YP05MGV80 | 43...53 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
YP05MGVL80 | 43...53 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
YP06MGV80 | 40...60 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
YP06MGVL80 | 40...60 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
YP11MGV80 | 50...100 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
YP11MGVL80 | 50...100 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
首頁 | 公司簡介 | 新聞中心 | 產(chǎn)品展示 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品查詢 | 資料下載 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 ©2015 東莞市中昊自動化科技有限公司 notedseed.com.cn 粵ICP備08112929號
主營產(chǎn)品:勞易測傳感器、西方溫控器、壓力傳感器、威格勒傳感器、格威姆GOVEEMOR、邁思肯MICROSCAN、博德壓力傳感器