探測范圍 | 660 mm |
設(shè)置范圍 | 60...660 mm |
切換遲滯 | < 1 % |
光線類型 | 激光(紅) |
波長 | 655 nm |
使用壽命(Tu = +25 °C) | 100000 h |
激光等級(EN 60825-1) | 2 |
最大允許的外部光線 | 10000 Lux |
光斑直徑 | 參見表 1 |
供電電壓 | 10...30 V DC |
電流消耗(Ub = 24 V) | < 50 mA |
切換頻率 | 250 Hz |
響應(yīng)時(shí)間 | < 2 ms |
吸合/脫扣時(shí)間延遲(RS-232) | 0...1 s |
溫度偏差 | < 50 μm/K |
溫度范圍 | -25...60 °C |
轉(zhuǎn)換輸出端數(shù)量 | 2 |
切換輸出端壓降 | < 1,5 V |
切換輸出端切換電流 | 200 mA |
抗短路 | 是 |
反極性保護(hù) | 是 |
示教模式 | HT,VT,TP |
傳輸率 | 38400 Bd |
防護(hù)類別 | III |
調(diào)整方式 | 示教屏 |
外殼材料 | 塑料 |
防護(hù)等級 | IP67 |
接口類型 | M12 × 1;8針 |
錯(cuò)誤輸出端 | 是 |
可編程的PNP/NPN/推挽式 | 是 |
可切換的常閉/常開觸點(diǎn) | 是 |
RS-232接口 | 是 |
探測距離 | 60 mm | 660 mm |
光斑大小 | 0,6 × 2,5 mm | 3 × 8 mm |
保護(hù)殼套裝ZSP-NN-02 |
保護(hù)殼套裝ZSV-0x-01 |
接口電纜S232W3 |
其他型號
型號
|
覆蓋范圍
|
外形
|
光源
|
CP25QXVT80 | 240 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
CP70QXVT80 | 660 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
HB03PBT7 | 30 mm | M8 × 1 | 紅光 |
HB03PBT7K | 30 mm | M8 × 1 | 紅光 |
HB03PDT7K | 30 mm | M8 × 1 | 紅光 |
HD11PA3 | 120 mm | M18 × 1 | 紅光 |
HD11PC3 | 120 mm | M18 × 1 | 紅光 |
HD11PCV3 | 120 mm | M18 × 1 | 紅光 |
HD12NCT3 | 120 mm | M18 × 1 | 紅光 |
HD12PCT3 | 120 mm | M18 × 1 | 紅光 |
HK12NA | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 紅光 |
HK12NA7 | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 紅光 |
HK12PA | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 紅光 |
HK12PA7 | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 紅光 |
HK12PB8 | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 紅光 |
HK12PCT7 | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 紅光 |
HK12PD8 | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 紅光 |
HM24PA2 | 150 mm | 54.5 × 27 × 16 mm | 紅光 |
HM24PCT2 | 150 mm | 54.5 × 27 × 16 mm | 紅光 |
HN22NA3 | 200 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 紅光 |
HN22PA | 200 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 紅光 |
HN22PA3 | 200 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 紅光 |
HN22PBV3 | 200 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 紅光 |
HN24PA3 | 150 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 紅光 |
HN33PA | 300 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 紅光 |
HN33PA3 | 300 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 紅光 |
HN33PBV3 | 300 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 紅光 |
HN55PA3 | 500 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 紅光 |
HN55PBV3 | 500 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 紅光 |
HN70PA3 | 700 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 紅外線 |
HO08PA | 80 mm | M12 × 1 | 紅光 |
HO08PA3 | 80 mm | M12 × 1 | 紅光 |
HR12PCT2 | 120 mm | 56.5 × 26 × 24 mm | 紅光 |
HT77PA3 | 1500 mm | 81 × 75 × 34 mm | 紅外線 |
HT77PBV3 | 1500 mm | 81 × 75 × 34 mm | 紅外線 |
HT80PA3 | 800 mm | 81 × 75 × 34 mm | 紅光 |
HT80PBV3 | 800 mm | 81 × 75 × 34 mm | 紅光 |
HW11PA3 | 120 mm | M18 × 1,彎型 | 紅光 |
HW11PCV3 | 120 mm | M18 × 1,彎型 | 紅光 |
HW12PCT3 | 120 mm | M18 × 1,彎型 | 紅光 |
OCP162P0150P | 40...160 mm | 50 × 50 × 30 mm | 激光(紅) |
OCP242X0135 | 240 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
OCP352P0150P | 50...350 mm | 50 × 50 × 30 mm | 激光(紅) |
OCP662P0150P | 60...660 mm | 50 × 50 × 30 mm | 激光(紅) |
OCP662X0080 | 660 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
OCP662X0135 | 660 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
OCP801P0150P | 30...80 mm | 50 × 50 × 30 mm | 激光(紅) |
OHD202A0103 | 200 mm | M18 × 1 | 紅光 |
OHM152B0002 | 150 mm | 54.5 × 27 × 16 mm | 激光(紅) |
OHN252B0003 | 250 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 激光(紅) |
OHP102B0003 | 100 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
OHP551B0003 | 55 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
OYK801A0107 | 80 mm | 32 × 16 × 12 mm | 激光(紅) |
YD24NA3 | 150 mm | M18 × 1 | 激光(紅) |
YD24PA3 | 150 mm | M18 × 1 | 激光(紅) |
YD24PBV3 | 150 mm | M18 × 1 | 激光(紅) |
YK12NA7 | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 激光(紅) |
YK12PA7 | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 激光(紅) |
YK12PB8 | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 激光(紅) |
YM22PA2 | 200 mm | 54.5 × 27 × 16 mm | 激光(紅) |
YM22PBV2 | 200 mm | 54.5 × 27 × 16 mm | 激光(紅) |
YM22PCT2 | 200 mm | 54.5 × 27 × 16 mm | 激光(紅) |
YN33PA3 | 300 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 激光(紅) |
YN33PBV3 | 300 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 激光(紅) |
YN44PA3 | 400 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 激光(紅) |
YN44PBV3 | 400 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 激光(紅) |
YO11PA3 | 100 mm | M12 × 1 | 激光(紅) |
YP05PA3 | 55 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
YP05PBV3 | 55 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
YP09PA3 | 100 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
YP09PBV3 | 100 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
YR24PCT2 | 150 mm | 56.5 × 26 × 24 mm | 激光(紅) |
YW24NA3 | 150 mm | M18 × 1,彎型 | 激光(紅) |
YW24PA3 | 150 mm | M18 × 1,彎型 | 激光(紅) |
首頁 | 公司簡介 | 新聞中心 | 產(chǎn)品展示 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品查詢 | 資料下載 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 ©2015 東莞市中昊自動化科技有限公司 notedseed.com.cn 粵ICP備08112929號
主營產(chǎn)品:勞易測傳感器、西方溫控器、壓力傳感器、威格勒傳感器、格威姆GOVEEMOR、邁思肯MICROSCAN、博德壓力傳感器