2 類安全光簾與連接單元 A 一起以性能等級 d (Pl d) 和安全完整性等級 2 (SIL 2) 的要求為手部提供可靠的保護(分辨率 30 mm)。 狹長的結(jié)構(gòu)樣式、可視的紅光、通過 DIP 開關(guān)實現(xiàn)的簡單配置過程,幫助設(shè)備快速安全地投入運行。 最多 可以將兩套發(fā)送和接收裝置連接至中央連接單元,并使之串連。
安全光簾達到 EN ISO 13849-1 規(guī)定的性能等級 d,以及 EN 62061/EN 61508 規(guī)定的安全完整性等級 2。 這些高安全要求得到了 TüV Süd 的認(rèn)證和承認(rèn)。 根據(jù) EN 61496 的規(guī)定,它屬于第 2 類電敏保護設(shè)備。
安全光簾按照標(biāo)準(zhǔn)集成了多個運行和功能模式(固定屏蔽、防護模式、禁止重啟、接觸監(jiān)控、暫時失效)。
連接單元 A 具有兩個以安全為目的的半導(dǎo)體輸出端,其中版本 R2 額外還具有兩個以安全為目的和無電位的繼電器輸出端。
安全光簾憑借其緊湊和狹長的結(jié)構(gòu)樣式,適用于所有場地要求。 連接單元 A 完善了這個系統(tǒng),實現(xiàn)了傻瓜配置。
型號
|
覆蓋范圍
|
防護范圍
|
外形
|
光源
|
SG2-30BE021C2 | 0,25...8 m | 214 mm | 17.6 × 31.7 mm | 紅光 |
SG2-30BE039C2 | 0,25...8 m | 398 mm | 17.6 × 31.7 mm | 紅光 |
SG2-30BE058C2 | 0,25...8 m | 582 mm | 17.6 × 31.7 mm | 紅光 |
SG2-30BE076C2 | 0,25...8 m | 766 mm | 17.6 × 31.7 mm | 紅光 |
SG2-30BE095C2 | 0,25...8 m | 950 mm | 17.6 × 31.7 mm | 紅光 |
SG2-30BE113C2 | 0,25...8 m | 1134 mm | 17.6 × 31.7 mm | 紅光 |
SG2-30BE131C2 | 0,25...8 m | 1318 mm | 17.6 × 31.7 mm | 紅光 |
SG2-30BE150C2 | 0,25...8 m | 1502 mm | 17.6 × 31.7 mm | 紅光 |
SG2-30BE168C2 | 0,25...8 m | 1686 mm | 17.6 × 31.7 mm | 紅光 |
SG2-30BE187C2 | 0,25...8 m | 1870 mm | 17.6 × 31.7 mm | 紅光 |
SG2-30BS021C2 | 0,25...8 m | 214 mm | 17.6 × 31.7 mm | 紅光 |
SG2-30BS039C2 | 0,25...8 m | 398 mm | 17.6 × 31.7 mm | 紅光 |
SG2-30BS058C2 | 0,25...8 m | 582 mm | 17.6 × 31.7 mm | 紅光 |
SG2-30BS076C2 | 0,25...8 m | 766 mm | 17.6 × 31.7 mm | 紅光 |
SG2-30BS095C2 | 0,25...8 m | 950 mm | 17.6 × 31.7 mm | 紅光 |
SG2-30BS113C2 | 0,25...8 m | 1134 mm | 17.6 × 31.7 mm | 紅光 |
SG2-30BS131C2 | 0,25...8 m | 1318 mm | 17.6 × 31.7 mm | 紅光 |
SG2-30BS150C2 | 0,25...8 m | 1502 mm | 17.6 × 31.7 mm | 紅光 |
SG2-30BS168C2 | 0,25...8 m | 1686 mm | 17.6 × 31.7 mm | 紅光 |
SG2-30BS187C2 | 0,25...8 m | 1870 mm | 17.6 × 31.7 mm | 紅光 |
首頁 | 公司簡介 | 新聞中心 | 產(chǎn)品展示 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品查詢 | 資料下載 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 ©2015 東莞市中昊自動化科技有限公司 notedseed.com.cn 粵ICP備08112929號
主營產(chǎn)品:勞易測傳感器、西方溫控器、壓力傳感器、威格勒傳感器、格威姆GOVEEMOR、邁思肯MICROSCAN、博德壓力傳感器