叉距 | 30 mm |
最小的可識別部件 | 40 μm |
最小的可識別間隙 | 50 μm |
切換遲滯 | < 20 μm |
光線類型 | 激光(紅) |
波長 | 655 nm |
使用壽命(Tu = +25 °C) | 100000 h |
激光等級(EN 60825-1) | 2 |
最大允許的外部光線 | 10000 Lux |
光斑直徑 | 0,6 mm |
重復(fù)精度 | < 5 μm |
供電電壓 | 10...30 V DC |
電流消耗(Ub = 24 V) | < 50 mA |
切換頻率 | 10 kHz |
響應(yīng)時間 | 50 μs |
脫扣時間延遲 | 0...100 ms |
溫度范圍 | -25...60 °C |
切換輸出端壓降 | < 1,5 V |
NPN切換輸出端切換電流 | 200 mA |
切換輸出端內(nèi)置負(fù)載電阻 | 5100 Ohm |
抗短路 | 是 |
反極性保護(hù) | 是 |
防過載 | 是 |
示教模式 | NT,MT |
防護(hù)類別 | III |
外殼材料 | 塑料PA;鋼板,鍍鎳 |
全鑄型 | 是 |
防護(hù)等級 | IP67 |
接口類型 | M8 × 1;3針 |
NPN常閉觸點/常開觸點(可切換) | 是 |
型號
|
覆蓋范圍
|
外形
|
光源
|
YH03NCT8 | 30 mm | 叉距30 mm | 激光(紅) |
YH03PCT8 | 30 mm | 叉距30 mm | 激光(紅) |
YH08NCT8 | 80 mm | 叉距80 mm | 激光(紅) |
YH08PCT8 | 80 mm | 叉距80 mm | 激光(紅) |
首頁 | 公司簡介 | 新聞中心 | 產(chǎn)品展示 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品查詢 | 資料下載 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 ©2015 東莞市中昊自動化科技有限公司 notedseed.com.cn 粵ICP備08112929號
主營產(chǎn)品:勞易測傳感器、西方溫控器、壓力傳感器、威格勒傳感器、格威姆GOVEEMOR、邁思肯MICROSCAN、博德壓力傳感器