尺寸類別 | M30 | |
●齊平 ○非齊平 | ●齊平 | ○非齊平 |
外殼材質 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
檢測距離 | 10MM | 15MM |
16MM | 25MM | |
22MM | 40MM | |
25MM | 50MM | |
●LED顯示 ○無LED顯示 | ● | ● |
產品圖片 | ||
DC 3 線 10-30V NPN 常開 | LTB30 SS□N1 D32 | LUB30 SS□N1 D32 |
DC 3 線 10-30V NPN 常閉 | LTB30 SS□N2 D32 | LUB30 SS□N2 D32 |
DC 3 線 10-30V PNP 常開 | LTB30 SS□P1 D32 | LUB30 SS□P1 D32 |
DC 3 線 10-30V PNP 常閉 | LTB30 SS□P2 D32 | LUB30 SS□P2 D32 |
DC 2 線 6-12V 防爆型 | LTB30 SS□BA D32 | LUB30 SS□BA D32 |
尺寸圖 | ||
額定參數 | ||
檢測距離 | 10-50mm | |
顯示方式 | LED顯示 | |
工作電壓 | 10-30VDC/5-36VDC/10-60VDC | |
允許脈動電壓 | <10% | |
無負載電流 | <10mA | |
最大負載電流 | 200mA | |
漏電流 | <0.01mA | |
電壓降 | <1.5V | |
開關頻率 | 1000Hz/500Hz | |
響應時間 | 0.2ms/0.5ms | |
開關遲滯 | <15%(Sr) | |
重復精度 | <1%(Sr) | |
防護等級 | IP67 | |
工作溫漂 | -25℃-+70℃ | |
短路保護/反極性保護 | 是 | |
過載保護電流 | 220 mA | |
感應面材料 | PBT/POM/ABS |
電感式接近傳感器M30系列——黃銅鍍鎳(外殼)
尺寸類別 | M30 | |
●齊平 ○非齊平 | ●齊平 | ○非齊平 |
外殼材質 | 黃銅鍍鎳 | 黃銅鍍鎳 |
檢測距離 | 10MM | 15MM |
16MM | 25MM | |
22MM | 40MM | |
25MM | 50MM | |
●LED顯示 ○無LED顯示 | ● | ● |
產品圖片 | ||
DC 3 線 10-30V NPN 常開 | LTB30 CB□N1 D32 | LUB30 CB□N1 D32 |
DC 3 線 10-30V NPN 常閉 | LTB30 CB□N2 D32 | LUB30 CB□N2 D32 |
DC 3 線 10-30V PNP 常開 | LTB30 CB□P1 D32 | LUB30 CB□P1 D32 |
DC 3 線 10-30V PNP 常閉 | LTB30 CB□P2 D32 | LUB30 CB□P2 D32 |
DC 2 線 6-12V 防爆型 | LTB30 CB□BA D32 | LUB30 CB□BA D32 |
尺寸圖 | ||
額定參數 | ||
檢測距離 | 10-50mm | |
顯示方式 | LED顯示 | |
工作電壓 | 10-30VDC/5-36VDC/10-60VDC | |
允許脈動電壓 | <10% | |
無負載電流 | <10mA | |
最大負載電流 | 200mA | |
漏電流 | <0.01mA | |
電壓降 | <1.5V | |
開關頻率 | 1000Hz/500Hz | |
響應時間 | 0.2ms/0.5ms | |
開關遲滯 | <15%(Sr) | |
重復精度 | <1%(Sr) | |
防護等級 | IP67 | |
工作溫漂 | -25℃-+70℃ | |
短路保護/反極性保護 | 是 | |
過載保護電流 | 220 mA | |
感應面材料 | PBT/POM/ABS |
電感式接近傳感器M30系列接插件
尺寸類別 | M30接插式 | |
●齊平 ○非齊平 | ●齊平 | ○非齊平 |
外殼材質 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
檢測距離 | 10MM | 15MM |
16MM | 25MM | |
22MM | 40MM | |
25MM | 50MM | |
●LED顯示 ○無LED顯示 | ● | ● |
產品圖片 | ||
DC 3 線 10-30V NPN 常開 | LTB30 SS□N1 DS8 | LUB30 SS□N1 DS8 |
DC 3 線 10-30V NPN 常閉 | LTB30 SS□N2 DS8 | LUB30 SS□N2 DS8 |
DC 3 線 10-30V PNP 常開 | LTB30 SS□P1 DS12 | LUB30 SS□P1 DS12 |
DC 3 線 10-30V PNP 常閉 | LTB30 SS□P2 DS12 | LUB30 SS□P2 DS12 |
DC 2 線 6-12V 防爆型 | ||
尺寸圖 | ||
額定參數 | ||
檢測距離 | 10-50mm | |
顯示方式 | LED顯示 | |
工作電壓 | 10-30VDC/5-36VDC/10-60VDC | |
允許脈動電壓 | <10% | |
無負載電流 | <10mA | |
最大負載電流 | 200mA | |
漏電流 | <0.01mA | |
電壓降 | <1.5V | |
開關頻率 | 1000Hz/500Hz | |
響應時間 | 0.2ms/0.5ms | |
開關遲滯 | <15%(Sr) | |
重復精度 | <1%(Sr) | |
防護等級 | IP67 | |
工作溫漂 | -25℃-+70℃ | |
短路保護/反極性保護 | 是 | |
過載保護電流 | 220 mA | |
感應面材料 | PBT/POM/ABS |
電感式接近傳感器M30系列接插件——黃銅鍍鎳(外殼)
尺寸類別 | M30接插式 | |
●齊平 ○非齊平 | ●齊平 | ○非齊平 |
外殼材質 | 黃銅鍍鎳 | 黃銅鍍鎳 |
檢測距離 | 10MM | 15MM |
16MM | 25MM | |
22MM | 40MM | |
25MM | 50MM | |
●LED顯示 ○無LED顯示 | ● | ● |
產品圖片 | ||
DC 3 線 10-30V NPN 常開 | LTB30 CB□N1 DS8 | LUB30 CB□N1 DS8 |
DC 3 線 10-30V NPN 常閉 | LTB30 CB□N2 DS8 | LUB30 CB□N2 DS8 |
DC 3 線 10-30V PNP 常開 | LTB30 CB□P1 DS12 | LUB30 CB□P1 DS12 |
DC 3 線 10-30V PNP 常閉 | LTB30 CB□P2 DS12 | LUB30 CB□P2 DS12 |
DC 2 線 6-12V 防爆型 | ||
尺寸圖 | ||
額定參數 | ||
檢測距離 | 10-50mm | |
顯示方式 | LED顯示 | |
工作電壓 | 10-30VDC/5-36VDC/10-60VDC | |
允許脈動電壓 | <10% | |
無負載電流 | <10mA | |
最大負載電流 | 200mA | |
漏電流 | <0.01mA | |
電壓降 | <1.5V | |
開關頻率 | 1000Hz/500Hz | |
響應時間 | 0.2ms/0.5ms | |
開關遲滯 | <15%(Sr) | |
重復精度 | <1%(Sr) | |
防護等級 | IP67 | |
工作溫漂 | -25℃-+70℃ | |
短路保護/反極性保護 | 是 | |
過載保護電流 | 220 mA | |
感應面材料 | PBT/POM/ABS |
聯系方式:13802381403(香小姐)
0769-22882481